Data Sampai dengan 08 Oktober 2024
Data Sampai dengan 08 Oktober 2024
Data Sampai dengan 08 Oktober 2024
Rangkuman APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
dari Tahun 2014 Sampai dengan 2023