Data Sampai dengan 15 Juni 2025
Data Sampai dengan 15 Juni 2025
Data Sampai dengan 15 Juni 2025
Rangkuman APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Anggaran | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
Bankeu | Rp. | |
Target | Rp. (%) | |
Realisasi | Rp. (%) | |
Fisik | T: % | R: % |
dari Tahun 2014 Sampai dengan 2024